Comparador de Precios de Cereales
Compara el precio de cada cereal entre las 12 lonjas de España. Actualizado: .
Trigo (12 lonjas)
| Lonja | Precio (€/t) | Variación |
|---|---|---|
| Lonja de Barcelona | 235,00 | ▲ +2,00 |
| Lonja del Ebro (Binéfar) | 232,00 | ▲ +2,00 |
| Lonja de Toledo | 230,00 | ▲ +2,00 |
| Lonja de León | 228,50 | ▲ +2,00 |
| Lonja de Valladolid y Palencia | 227,00 | ▲ +2,00 |
| Lonja de Salamanca | 226,50 | ▲ +2,00 |
| Lonja de Albacete | 226,00 | ▲ +2,00 |
| Lonja de Segovia | 226,00 | ▲ +2,00 |
| Lonja de Zamora | 225,50 | ▲ +2,00 |
| Lonja de Burgos (Lerma) | 225,00 | ▲ +1,50 |
| Lonja de Córdoba | 223,00 | ▲ +1,00 |
| Lonja de Sevilla | 222,00 | ▲ +1,00 |
Cebada (12 lonjas)
| Lonja | Precio (€/t) | Variación |
|---|---|---|
| Lonja de Barcelona | 198,00 | ▼ -1,00 |
| Lonja del Ebro (Binéfar) | 196,00 | ▼ -1,00 |
| Lonja de León | 195,00 | ▼ -1,50 |
| Lonja de Salamanca | 194,50 | ▼ -1,00 |
| Lonja de Valladolid y Palencia | 194,00 | ▼ -1,00 |
| Lonja de Burgos (Lerma) | 193,50 | ▼ -1,00 |
| Lonja de Zamora | 193,50 | ▼ -1,00 |
| Lonja de Toledo | 193,00 | ▼ -1,00 |
| Lonja de Segovia | 193,00 | ▼ -1,00 |
| Lonja de Albacete | 192,00 | ▼ -1,00 |
| Lonja de Córdoba | 191,00 | ▼ -1,00 |
| Lonja de Sevilla | 190,00 | ▼ -1,00 |
Maíz (9 lonjas)
| Lonja | Precio (€/t) | Variación |
|---|---|---|
| Lonja de Barcelona | 224,00 | ▲ +1,00 |
| Lonja de Córdoba | 221,00 | ▲ +1,00 |
| Lonja de Sevilla | 220,00 | ▲ +1,00 |
| Lonja del Ebro (Binéfar) | 219,00 | ▲ +1,00 |
| Lonja de Toledo | 218,00 | ▲ +1,00 |
| Lonja de Albacete | 216,00 | ▲ +0,50 |
| Lonja de León | 215,00 | ▬ 0,00 |
| Lonja de Valladolid y Palencia | 214,00 | ▬ 0,00 |
| Lonja de Zamora | 213,00 | ▬ 0,00 |
Avena (9 lonjas)
| Lonja | Precio (€/t) | Variación |
|---|---|---|
| Lonja de Barcelona | 202,00 | ▲ +1,00 |
| Lonja del Ebro (Binéfar) | 200,00 | ▲ +1,00 |
| Lonja de León | 198,00 | ▲ +1,00 |
| Lonja de Salamanca | 197,50 | ▲ +1,00 |
| Lonja de Valladolid y Palencia | 197,00 | ▲ +0,50 |
| Lonja de Segovia | 196,50 | ▲ +1,00 |
| Lonja de Albacete | 196,00 | ▬ 0,00 |
| Lonja de Burgos (Lerma) | 196,00 | ▲ +1,00 |
| Lonja de Toledo | 195,00 | ▬ 0,00 |
Girasol (7 lonjas)
| Lonja | Precio (€/t) | Variación |
|---|---|---|
| Lonja del Ebro (Binéfar) | 375,00 | ▲ +2,00 |
| Lonja de Valladolid y Palencia | 372,00 | ▲ +2,00 |
| Lonja de Toledo | 370,00 | ▲ +2,00 |
| Lonja de Salamanca | 369,00 | ▲ +2,00 |
| Lonja de Albacete | 368,00 | ▲ +2,00 |
| Lonja de Córdoba | 366,00 | ▲ +2,00 |
| Lonja de Sevilla | 365,00 | ▲ +2,00 |
Colza (2 lonjas)
| Lonja | Precio (€/t) | Variación |
|---|---|---|
| Lonja de Toledo | 420,00 | ▲ +2,00 |
| Lonja de Valladolid y Palencia | 418,00 | ▲ +2,00 |
Centeno (6 lonjas)
| Lonja | Precio (€/t) | Variación |
|---|---|---|
| Lonja de León | 190,00 | ▲ +1,00 |
| Lonja de Salamanca | 189,00 | ▲ +1,00 |
| Lonja de Toledo | 188,00 | ▲ +1,00 |
| Lonja de Burgos (Lerma) | 188,00 | ▲ +0,50 |
| Lonja de Zamora | 187,00 | ▲ +0,50 |
| Lonja de Albacete | 186,00 | ▲ +1,00 |
Triticale (3 lonjas)
| Lonja | Precio (€/t) | Variación |
|---|---|---|
| Lonja de León | 192,00 | ▲ +0,50 |
| Lonja de Toledo | 190,00 | ▬ 0,00 |
| Lonja de Albacete | 188,00 | ▬ 0,00 |
¿Por qué varían los precios entre lonjas?
Los precios de cereales varían entre lonjas debido a factores como la proximidad a puertos de importación (las lonjas costeras como Barcelona suelen tener precios más altos por el coste del transporte interior), la oferta y demanda local, la calidad del grano y la infraestructura de almacenamiento disponible en cada zona.
Por ejemplo, es habitual que la Lonja de Barcelona cotice precios más elevados que las lonjas del interior como León o Burgos, ya que Barcelona es un importante punto de entrada de cereal importado y los precios reflejan el coste de transporte desde origen.