Precio del Colza Hoy – Octubre 2026

Actualizado: · Campaña 2026-2027 · Semana 42

Precio medio nacional

320,00 €/t ▬ 0,00

Mínimo

320,00 (Barcelona)

Máximo

320,00 (Barcelona)

Lonjas

1

Precio del Colza por Lonja

Lonja Precio (€/t) Variación
Lonja de Barcelona 320,00 ▬ 0,00

Histórico de Precios del Colza

Semana Fecha Precio medio (€/t)
Semana 7 14 de febrero de 2026 362,33
Semana 8 21 de febrero de 2026 419,00
Semana 9 27 de febrero de 2026 252,00
Semana 10 6 de marzo de 2026 252,00
Semana 11 13 de marzo de 2026 252,00
Semana 12 20 de marzo de 2026 252,00
Semana 13 27 de marzo de 2026 252,00
Semana 14 3 de abril de 2026 260,00
Semana 15 10 de abril de 2026 265,00
Semana 16 17 de abril de 2026 270,00
Semana 17 24 de abril de 2026 270,00
Semana 18 1 de mayo de 2026 270,00
Semana 19 8 de mayo de 2026 295,00
Semana 20 15 de mayo de 2026 298,00
Semana 21 22 de mayo de 2026 298,00
Semana 22 29 de mayo de 2026 298,00
Semana 23 5 de junio de 2026 389,00
Semana 24 12 de junio de 2026 389,00
Semana 25 19 de junio de 2026 380,00
Semana 26 26 de junio de 2026 367,50
Semana 27 3 de julio de 2026 250,00
Semana 28 10 de julio de 2026 249,00
Semana 29 17 de julio de 2026 253,00
Semana 30 24 de julio de 2026 263,00
Semana 31 31 de julio de 2026 285,00
Semana 32 7 de agosto de 2026 285,00
Semana 33 14 de agosto de 2026 285,00
Semana 34 21 de agosto de 2026 285,00
Semana 35 28 de agosto de 2026 285,00
Semana 36 4 de septiembre de 2026 285,00
Semana 37 11 de septiembre de 2026 285,00
Semana 38 18 de septiembre de 2026 320,00
Semana 39 25 de septiembre de 2026 320,00
Semana 40 2 de octubre de 2026 320,00
Semana 41 9 de octubre de 2026 320,00
Semana 42 16 de octubre de 2026 320,00

Sobre el precio del Colza en España

La colza es un cultivo oleaginoso cada vez más presente en España. Su precio en lonja está vinculado al mercado europeo y a la demanda para biodiésel y alimentación.

Actualmente, el precio medio del colza en las lonjas españolas se sitúa en 320,00 €/tonelada, con una variación semanal de 0,00 €/t. El rango de precios va desde los 320,00 €/t en Barcelona hasta los 320,00 €/t en Barcelona.

Los precios del colza en lonja se expresan en euros por tonelada (€/t), en condiciones de origen agricultor sobre camión, siguiendo las normas de calidad O.C.M. Cereales de la FEGA para la campaña 2026-2027. Estos precios son orientativos y están sujetos a negociación individual.

Preguntas Frecuentes

¿Cuánto cuesta el kilo de colza hoy en España?

El precio medio del colza en España es de 320,00 €/tonelada, lo que equivale a aproximadamente 0,3200 €/kg. Este precio varía según la lonja y la calidad del grano.

¿Cuál es el precio del colza por tonelada?

El precio medio del colza por tonelada es de 320,00 €/t, con un mínimo de 320,00 €/t en Barcelona y un máximo de 320,00 €/t en Barcelona.

¿Dónde se cotiza el colza en España?

El colza se cotiza en las principales lonjas agropecuarias de España, como las de Lonja de Barcelona, entre otras. Cada lonja fija sus cotizaciones semanalmente.

¿Ha subido o bajado el precio del colza esta semana?

El precio del colza se ha mantenido estable esta semana respecto a la semana anterior.