Precio del Cebada Hoy – Julio 2026
Actualizado: · Campaña 2025-2026 · Semana 29
Precio medio nacional
Mínimo
200,00 (Toledo)
Máximo
220,00 (Barcelona)
Lonjas
3
Precio del Cebada por Lonja
| Lonja | Precio (€/t) | Variación |
|---|---|---|
| Lonja de Barcelona | 220,00 | ▲ +3,00 |
| Lonja de Sevilla | 215,00 | ▲ +3,00 |
| Lonja de Toledo | 200,00 | ▬ 0,00 |
Histórico de Precios del Cebada
| Semana | Fecha | Precio medio (€/t) |
|---|---|---|
| Semana 7 | 14 de febrero de 2026 | 192,88 |
| Semana 8 | 21 de febrero de 2026 | 193,63 |
| Semana 9 | 27 de febrero de 2026 | 200,50 |
| Semana 10 | 6 de marzo de 2026 | 200,50 |
| Semana 11 | 13 de marzo de 2026 | 203,00 |
| Semana 12 | 20 de marzo de 2026 | 203,50 |
| Semana 13 | 27 de marzo de 2026 | 210,00 |
| Semana 14 | 3 de abril de 2026 | 209,50 |
| Semana 15 | 10 de abril de 2026 | 207,50 |
| Semana 16 | 17 de abril de 2026 | 207,50 |
| Semana 17 | 24 de abril de 2026 | 204,50 |
| Semana 18 | 1 de mayo de 2026 | 204,50 |
| Semana 19 | 8 de mayo de 2026 | 207,00 |
| Semana 20 | 15 de mayo de 2026 | 207,00 |
| Semana 21 | 22 de mayo de 2026 | 208,00 |
| Semana 22 | 29 de mayo de 2026 | 208,00 |
| Semana 23 | 5 de junio de 2026 | 209,33 |
| Semana 24 | 12 de junio de 2026 | 209,00 |
| Semana 25 | 19 de junio de 2026 | 207,00 |
| Semana 26 | 26 de junio de 2026 | 205,67 |
| Semana 27 | 3 de julio de 2026 | 207,33 |
| Semana 28 | 10 de julio de 2026 | 209,67 |
| Semana 29 | 17 de julio de 2026 | 211,67 |
Sobre el precio del Cebada en España
La cebada es el segundo cereal más importante en España, utilizada principalmente para alimentación animal y producción de cerveza. Su cotización varía según la calidad y el peso específico.
Actualmente, el precio medio del cebada en las lonjas españolas se sitúa en 211,67 €/tonelada, con una variación semanal de +2,00 €/t. El rango de precios va desde los 200,00 €/t en Toledo hasta los 220,00 €/t en Barcelona.
Los precios del cebada en lonja se expresan en euros por tonelada (€/t), en condiciones de origen agricultor sobre camión, siguiendo las normas de calidad O.C.M. Cereales de la FEGA para la campaña 2025-2026. Estos precios son orientativos y están sujetos a negociación individual.
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto cuesta el kilo de cebada hoy en España?
El precio medio del cebada en España es de 211,67 €/tonelada, lo que equivale a aproximadamente 0,2117 €/kg. Este precio varía según la lonja y la calidad del grano.
¿Cuál es el precio del cebada por tonelada?
El precio medio del cebada por tonelada es de 211,67 €/t, con un mínimo de 200,00 €/t en Toledo y un máximo de 220,00 €/t en Barcelona.
¿Dónde se cotiza el cebada en España?
El cebada se cotiza en las principales lonjas agropecuarias de España, como las de Lonja de Barcelona, Lonja de Sevilla, Lonja de Toledo, entre otras. Cada lonja fija sus cotizaciones semanalmente.
¿Ha subido o bajado el precio del cebada esta semana?
El precio del cebada ha subido esta semana una media de +2,00 €/t respecto a la semana anterior.