Precio del Maíz Hoy – Octubre 2026
Actualizado: · Campaña 2026-2027 · Semana 42
Precio medio nacional
Mínimo
249,00 (Barcelona)
Máximo
287,00 (Sevilla)
Lonjas
2
Precio del Maíz por Lonja
| Lonja | Precio (€/t) | Variación |
|---|---|---|
| Lonja de Sevilla | 287,00 | ▬ 0,00 |
| Lonja de Barcelona | 249,00 | ▬ 0,00 |
Histórico de Precios del Maíz
| Semana | Fecha | Precio medio (€/t) |
|---|---|---|
| Semana 7 | 14 de febrero de 2026 | 215,65 |
| Semana 8 | 21 de febrero de 2026 | 217,78 |
| Semana 9 | 27 de febrero de 2026 | 218,50 |
| Semana 10 | 6 de marzo de 2026 | 218,50 |
| Semana 11 | 13 de marzo de 2026 | 221,00 |
| Semana 12 | 20 de marzo de 2026 | 221,50 |
| Semana 13 | 27 de marzo de 2026 | 226,50 |
| Semana 14 | 3 de abril de 2026 | 226,50 |
| Semana 15 | 10 de abril de 2026 | 226,00 |
| Semana 16 | 17 de abril de 2026 | 226,00 |
| Semana 17 | 24 de abril de 2026 | 225,50 |
| Semana 18 | 1 de mayo de 2026 | 225,50 |
| Semana 19 | 8 de mayo de 2026 | 228,50 |
| Semana 20 | 15 de mayo de 2026 | 229,50 |
| Semana 21 | 22 de mayo de 2026 | 230,50 |
| Semana 22 | 29 de mayo de 2026 | 230,50 |
| Semana 23 | 5 de junio de 2026 | 243,67 |
| Semana 24 | 12 de junio de 2026 | 243,33 |
| Semana 25 | 19 de junio de 2026 | 241,00 |
| Semana 26 | 26 de junio de 2026 | 239,33 |
| Semana 27 | 3 de julio de 2026 | 240,00 |
| Semana 28 | 10 de julio de 2026 | 241,00 |
| Semana 29 | 17 de julio de 2026 | 244,00 |
| Semana 30 | 24 de julio de 2026 | 246,33 |
| Semana 31 | 31 de julio de 2026 | 249,00 |
| Semana 32 | 7 de agosto de 2026 | 238,50 |
| Semana 33 | 14 de agosto de 2026 | 252,33 |
| Semana 34 | 21 de agosto de 2026 | 258,00 |
| Semana 35 | 28 de agosto de 2026 | 258,00 |
| Semana 36 | 4 de septiembre de 2026 | 260,00 |
| Semana 37 | 11 de septiembre de 2026 | 260,00 |
| Semana 38 | 18 de septiembre de 2026 | 266,50 |
| Semana 39 | 25 de septiembre de 2026 | 266,50 |
| Semana 40 | 2 de octubre de 2026 | 268,00 |
| Semana 41 | 9 de octubre de 2026 | 268,00 |
| Semana 42 | 16 de octubre de 2026 | 268,00 |
Sobre el precio del Maíz en España
El maíz es un cereal fundamental para la industria de piensos y alimentación animal en España. Su precio depende en gran medida de las importaciones y la producción nacional.
Actualmente, el precio medio del maíz en las lonjas españolas se sitúa en 268,00 €/tonelada, con una variación semanal de 0,00 €/t. El rango de precios va desde los 249,00 €/t en Barcelona hasta los 287,00 €/t en Sevilla.
Los precios del maíz en lonja se expresan en euros por tonelada (€/t), en condiciones de origen agricultor sobre camión, siguiendo las normas de calidad O.C.M. Cereales de la FEGA para la campaña 2026-2027. Estos precios son orientativos y están sujetos a negociación individual.
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto cuesta el kilo de maíz hoy en España?
El precio medio del maíz en España es de 268,00 €/tonelada, lo que equivale a aproximadamente 0,2680 €/kg. Este precio varía según la lonja y la calidad del grano.
¿Cuál es el precio del maíz por tonelada?
El precio medio del maíz por tonelada es de 268,00 €/t, con un mínimo de 249,00 €/t en Barcelona y un máximo de 287,00 €/t en Sevilla.
¿Dónde se cotiza el maíz en España?
El maíz se cotiza en las principales lonjas agropecuarias de España, como las de Lonja de Sevilla, Lonja de Barcelona, entre otras. Cada lonja fija sus cotizaciones semanalmente.
¿Ha subido o bajado el precio del maíz esta semana?
El precio del maíz se ha mantenido estable esta semana respecto a la semana anterior.